CHRISTMAS
by MICHAEL BUBLE


teaser image

Official Charts logo Official Albums Chart

Chart facts

  • Peak position1
  • LabelREPRISE
  • Catalogue number9362495540
  • First Chart Date

Weeks on chart

  1. 6No. 1
  2. 58Top. 10
  3. 86Top. 20
  4. 101Top. 40
  5. 108Top. 75
  6. 112Top. 100

Chart run

= Peak position = This week

11 weeks - 05/11/2011 to 14/01/2012

6 weeks - 01/12/2012 to 05/01/2013

8 weeks - 16/11/2013 to 04/01/2014

8 weeks - 15/11/2014 to 03/01/2015

9 weeks - 12/11/2015 to 07/01/2016

10 weeks - 03/11/2016 to 05/01/2017

10 weeks - 02/11/2017 to 04/01/2018

10 weeks - 08/11/2018 to 10/01/2019

9 weeks - 14/11/2019 to 09/01/2020

9 weeks - 12/11/2020 to 07/01/2021

8 weeks - 18/11/2021 to 06/01/2022

7 weeks - 24/11/2022 to 05/01/2023

7 weeks - 23/11/2023 to 04/01/2024

Buy

Official Charts logo Official Albums Chart Update

Chart facts

  • Peak position1
  • LabelREPRISE
  • Catalogue number9362495540
  • First Chart Date

Weeks on chart

  1. 2No. 1
  2. 31Top. 10
  3. 56Top. 20
  4. 73Top. 40
  5. 78Top. 75
  6. 79Top. 100

Chart run

= Peak position = This week

8 weeks - 11/11/2014 to 30/12/2014

7 weeks - 15/11/2015 to 27/12/2015

9 weeks - 30/10/2016 to 25/12/2016

9 weeks - 29/10/2017 to 24/12/2017

10 weeks - 04/11/2018 to 06/01/2019

9 weeks - 10/11/2019 to 05/01/2020

8 weeks - 15/11/2020 to 03/01/2021

6 weeks - 21/11/2021 to 02/01/2022

6 weeks - 20/11/2022 to 01/01/2023

7 weeks - 19/11/2023 to 31/12/2023

Buy

Official Charts logo Official Scottish Albums Chart

Chart facts

  • Peak position1
  • LabelREPRISE
  • Catalogue number9362495540
  • First Chart Date

Weeks on chart

  1. 4No. 1
  2. 25Top. 10
  3. 73Top. 20
  4. 94Top. 40
  5. 105Top. 75
  6. 109Top. 100

Chart run

= Peak position = This week

11 weeks - 05/11/2011 to 14/01/2012

6 weeks - 01/12/2012 to 05/01/2013

8 weeks - 16/11/2013 to 04/01/2014

8 weeks - 15/11/2014 to 03/01/2015

8 weeks - 19/11/2015 to 07/01/2016

10 weeks - 03/11/2016 to 05/01/2017

11 weeks - 26/10/2017 to 04/01/2018

10 weeks - 08/11/2018 to 10/01/2019

9 weeks - 14/11/2019 to 09/01/2020

8 weeks - 12/11/2020 to 31/12/2020

6 weeks - 02/12/2021 to 06/01/2022

7 weeks - 24/11/2022 to 05/01/2023

7 weeks - 23/11/2023 to 04/01/2024

Buy

Official Charts logo Official Albums Sales Chart

Chart facts

  • Peak position7
  • LabelREPRISE
  • Catalogue number0093624955405
  • First Chart Date

Weeks on chart

  1. 0No. 1
  2. 6Top. 10
  3. 50Top. 20
  4. 70Top. 40
  5. 78Top. 75
  6. 84Top. 100

Chart run

= Peak position = This week

9 weeks - 12/11/2015 to 07/01/2016

10 weeks - 03/11/2016 to 05/01/2017

11 weeks - 26/10/2017 to 04/01/2018

12 weeks - 25/10/2018 to 10/01/2019

10 weeks - 07/11/2019 to 09/01/2020

9 weeks - 12/11/2020 to 07/01/2021

8 weeks - 18/11/2021 to 06/01/2022

7 weeks - 24/11/2022 to 05/01/2023

8 weeks - 16/11/2023 to 04/01/2024

Buy

Official Charts logo Official Album Downloads Chart

Chart facts

  • Peak position1
  • LabelREPRISE
  • Catalogue number9362495540
  • First Chart Date

Weeks on chart

  1. 2No. 1
  2. 61Top. 10
  3. 69Top. 20
  4. 84Top. 40
  5. 101Top. 75
  6. 104Top. 100

Chart run

= Peak position = This week

10 weeks - 05/11/2011 to 07/01/2012

6 weeks - 01/12/2012 to 05/01/2013

7 weeks - 23/11/2013 to 04/01/2014

8 weeks - 15/11/2014 to 03/01/2015

8 weeks - 19/11/2015 to 07/01/2016

9 weeks - 10/11/2016 to 05/01/2017

8 weeks - 16/11/2017 to 04/01/2018

8 weeks - 15/11/2018 to 03/01/2019

8 weeks - 14/11/2019 to 02/01/2020

9 weeks - 12/11/2020 to 07/01/2021

8 weeks - 18/11/2021 to 06/01/2022

7 weeks - 24/11/2022 to 05/01/2023

8 weeks - 16/11/2023 to 04/01/2024

Buy

Official Charts logo Official Physical Albums Chart

Chart facts

  • Peak position1
  • LabelREPRISE
  • Catalogue number9362495540
  • First Chart Date

Weeks on chart

  1. 2No. 1
  2. 25Top. 10
  3. 74Top. 20
  4. 100Top. 40
  5. 111Top. 75
  6. 115Top. 100

Chart run

= Peak position = This week

11 weeks - 05/11/2011 to 14/01/2012

7 weeks - 01/12/2012 to 12/01/2013

8 weeks - 16/11/2013 to 04/01/2014

8 weeks - 15/11/2014 to 03/01/2015

8 weeks - 12/11/2015 to 31/12/2015

10 weeks - 03/11/2016 to 05/01/2017

11 weeks - 26/10/2017 to 04/01/2018

12 weeks - 25/10/2018 to 10/01/2019

10 weeks - 07/11/2019 to 09/01/2020

8 weeks - 12/11/2020 to 31/12/2020

7 weeks - 25/11/2021 to 06/01/2022

7 weeks - 24/11/2022 to 05/01/2023

8 weeks - 16/11/2023 to 04/01/2024

Buy

Official Charts logo Official Vinyl Albums Chart

Chart facts

  • Peak position20
  • LabelREPRISE
  • Catalogue number0093624934998
  • First Chart Date

Weeks on chart

  1. 0No. 1
  2. 0Top. 10
  3. 1Top. 20
  4. 7Top. 40
  5. 7Top. 75
  6. 7Top. 100

Chart run

= Peak position = This week

1 week - 10/12/2015

2 weeks - 06/12/2018 to 13/12/2018

1 week - 26/12/2019

2 weeks - 19/11/2020 to 26/11/2020

1 week - 07/12/2023

Buy

Official Charts logo Official Record Store Chart

Chart facts

  • Peak position6
  • LabelREPRISE
  • Catalogue number9362495540
  • First Chart Date

Weeks on chart

  1. 0No. 1
  2. 2Top. 10
  3. 6Top. 20
  4. 13Top. 40
  5. 13Top. 75
  6. 13Top. 100

Chart run

= Peak position = This week

6 weeks - 01/12/2012 to 05/01/2013

1 week - 21/12/2013

2 weeks - 20/12/2014 to 27/12/2014

1 week - 31/12/2015

3 weeks - 15/12/2016 to 29/12/2016

End of Year Albums Chart

Chart facts

  • Peak position2
  • LabelREPRISE
  • Catalogue number9362495540
  • First Chart Date

Weeks on chart

  1. 0No. 1
  2. 2Top. 10
  3. 2Top. 20
  4. 9Top. 40
  5. 11Top. 75
  6. 13Top. 100

Chart run

= Peak position = This week

13 weeks - 07/01/2012 to 01/01/2023

Buy

More about CHRISTMAS

Join the conversation by joining the Official Charts community and dropping comment.

Already registered?

Log in

No account?

Register