| Date | Artist | Title | Wks at No.1 |
|---|---|---|---|
| 08/01/2005 | STEVE BROOKSTEIN | AGAINST ALL ODDS | 1 |
| 15/01/2005 | ELVIS PRESLEY | JAILHOUSE ROCK | 1 |
| 22/01/2005 | ELVIS PRESLEY | ONE NIGHT/I GOT STUNG | 1 |
| 29/01/2005 | CIARA FEAT. PETEY PABLO | GOODIES | 1 |
| 05/02/2005 | ELVIS PRESLEY | IT'S NOW OR NEVER | 1 |
| 12/02/2005 | EMINEM | LIKE TOY SOLDIERS | 1 |
| 19/02/2005 | U2 | SOMETIMES YOU CAN'T MAKE IT ON YOUR OWN | 1 |
| 26/02/2005 | JENNIFER LOPEZ | GET RIGHT | 1 |
| 05/03/2005 | NELLY FEAT. TIM MCGRAW | OVER AND OVER | 1 |
| 12/03/2005 | STEREOPHONICS | DAKOTA | 1 |
| 19/03/2005 | MCFLY | ALL ABOUT YOU/YOU'VE GOT A FRIEND | 1 |
| 26/03/2005 | TONY CHRISTIE FEAT. PETER KAY | (IS THIS THE WAY TO) AMARILLO | 7 |
| 14/05/2005 | AKON | LONELY | 2 |
| 28/05/2005 | OASIS | LYLA | 1 |
| 04/06/2005 | CRAZY FROG | AXEL F | 4 |
| 02/07/2005 | 2PAC (FEAT. ELTON JOHN) | GHETTO GOSPEL | 3 |
| 23/07/2005 | JAMES BLUNT | YOU'RE BEAUTIFUL | 5 |
| 27/08/2005 | MCFLY | I'LL BE OK | 1 |
| 03/09/2005 | OASIS | THE IMPORTANCE OF BEING IDLE | 1 |
| 10/09/2005 | GORILLAZ | DARE | 1 |
| 17/09/2005 | PUSSYCAT DOLLS FEAT. BUSTA RHYMES | DON'T CHA | 3 |
| 08/10/2005 | SUGABABES | PUSH THE BUTTON | 3 |
| 29/10/2005 | ARCTIC MONKEYS | I BET YOU LOOK GOOD ON THE DANCEFLOOR | 1 |
| 05/11/2005 | WESTLIFE | YOU RAISE ME UP | 2 |
| 19/11/2005 | MADONNA | HUNG UP | 3 |
| 10/12/2005 | PUSSYCAT DOLLS | STICKWITU | 2 |
| 24/12/2005 | NIZLOPI | JCB SONG | 1 |
| 31/12/2005 | SHAYNE WARD | THAT'S MY GOAL | 4 |
Connect with Official Charts