| Date | Artist | Title | Wks at No.1 |
|---|---|---|---|
| 13/01/2001 | RUI DA SILVA FEAT. CASSANDRA | TOUCH ME | 1 |
| 20/01/2001 | JENNIFER LOPEZ | LOVE DON'T COST A THING | 1 |
| 27/01/2001 | LIMP BIZKIT | ROLLIN' | 2 |
| 10/02/2001 | ATOMIC KITTEN | WHOLE AGAIN | 4 |
| 10/03/2001 | SHAGGY FEAT. RICARDO 'RIKROK' DUCENT | IT WASN'T ME | 1 |
| 17/03/2001 | WESTLIFE | UPTOWN GIRL | 1 |
| 24/03/2001 | HEAR'SAY | PURE AND SIMPLE | 3 |
| 14/04/2001 | EMMA BUNTON | WHAT TOOK YOU SO LONG | 2 |
| 28/04/2001 | DESTINY'S CHILD | SURVIVOR | 1 |
| 05/05/2001 | S CLUB 7 | DON'T STOP MOVIN' | 1 |
| 12/05/2001 | GERI HALLIWELL | IT'S RAINING MEN | 2 |
| 26/05/2001 | S CLUB 7 | DON'T STOP MOVIN' | 1 |
| 02/06/2001 | DJ PIED PIPER AND THE MASTERS OF CEREMONIES | DO YOU REALLY LIKE IT | 1 |
| 09/06/2001 | SHAGGY FEAT. RAYVON | ANGEL | 3 |
| 30/06/2001 | CHRISTINA AGUILERA, LIL' KIM, MYA AND PINK | LADY MARMALADE | 1 |
| 07/07/2001 | HEAR'SAY | THE WAY TO YOUR LOVE | 1 |
| 14/07/2001 | ROGER SANCHEZ | ANOTHER CHANCE | 1 |
| 21/07/2001 | ROBBIE WILLIAMS | ETERNITY/THE ROAD TO MANDALAY | 2 |
| 04/08/2001 | ATOMIC KITTEN | ETERNAL FLAME | 2 |
| 18/08/2001 | SO SOLID CREW | 21 SECONDS | 1 |
| 25/08/2001 | FIVE | LET'S DANCE | 2 |
| 08/09/2001 | BLUE | TOO CLOSE | 1 |
| 15/09/2001 | BOB THE BUILDER | MAMBO NO.5 | 1 |
| 22/09/2001 | DJ OTZI | HEY BABY (UHH, AHH) | 1 |
| 29/09/2001 | KYLIE MINOGUE | CAN'T GET YOU OUT OF MY HEAD | 4 |
| 27/10/2001 | AFROMAN | BECAUSE I GOT HIGH | 3 |
| 17/11/2001 | WESTLIFE | QUEEN OF MY HEART | 1 |
| 24/11/2001 | BLUE | IF YOU COME BACK | 1 |
| 01/12/2001 | S CLUB 7 | HAVE YOU EVER | 1 |
| 08/12/2001 | DANIEL BEDINGFIELD | GOTTA GET THRU THIS | 2 |
| 22/12/2001 | ROBBIE WILLIAMS AND NICOLE KIDMAN | SOMETHIN' STUPID | 3 |
Connect with Official Charts