| Date | Artist | Title | Wks at No.1 |
|---|---|---|---|
| 02/01/1999 | CHEF | CHOCOLATE SALTY BALLS (P.S. I LOVE YOU) | 1 |
| 09/01/1999 | STEPS | HEARTBEAT/TRAGEDY | 1 |
| 16/01/1999 | FATBOY SLIM | PRAISE YOU | 1 |
| 23/01/1999 | 911 | A LITTLE BIT MORE | 1 |
| 30/01/1999 | OFFSPRING | PRETTY FLY (FOR A WHITE GUY) | 1 |
| 06/02/1999 | ARMAND VAN HELDEN FEAT. DUANE HARDEN | YOU DON'T KNOW ME | 1 |
| 13/02/1999 | BLONDIE | MARIA | 1 |
| 20/02/1999 | LENNY KRAVITZ | FLY AWAY | 1 |
| 27/02/1999 | BRITNEY SPEARS | ...BABY ONE MORE TIME | 2 |
| 13/03/1999 | BOYZONE | WHEN THE GOING GETS TOUGH | 2 |
| 27/03/1999 | B*WITCHED | BLAME IT ON THE WEATHERMAN | 1 |
| 03/04/1999 | MR. OIZO | FLAT BEAT | 2 |
| 17/04/1999 | MARTINE MCCUTCHEON | PERFECT MOMENT | 2 |
| 01/05/1999 | WESTLIFE | SWEAR IT AGAIN | 2 |
| 15/05/1999 | BACKSTREET BOYS | I WANT IT THAT WAY | 1 |
| 22/05/1999 | BOYZONE | YOU NEEDED ME | 1 |
| 29/05/1999 | SHANKS & BIGFOOT | SWEET LIKE CHOCOLATE | 2 |
| 12/06/1999 | BAZ LUHRMANN | EVERYBODY'S FREE (TO WEAR SUNSCREEN) - THE SUNSCREEN SONG (CLASS OF '99) | 1 |
| 19/06/1999 | S CLUB 7 | BRING IT ALL BACK | 1 |
| 26/06/1999 | VENGABOYS | BOOM, BOOM, BOOM, BOOM!! | 1 |
| 03/07/1999 | ATB | 9PM (TILL I COME) | 2 |
| 17/07/1999 | RICKY MARTIN | LIVIN' LA VIDA LOCA | 3 |
| 07/08/1999 | RONAN KEATING | WHEN YOU SAY NOTHING AT ALL | 2 |
| 21/08/1999 | WESTLIFE | IF I LET YOU GO | 1 |
| 28/08/1999 | GERI HALLIWELL | MI CHICO LATINO | 1 |
| 04/09/1999 | LOU BEGA | MAMBO NO.5 (A LITTLE BIT OF...) | 2 |
| 18/09/1999 | VENGABOYS | WE'RE GOING TO IBIZA! | 1 |
| 25/09/1999 | EIFFEL 65 | BLUE (DA BA DEE) | 3 |
| 16/10/1999 | CHRISTINA AGUILERA | GENIE IN A BOTTLE | 2 |
| 30/10/1999 | WESTLIFE | FLYING WITHOUT WINGS | 1 |
| 06/11/1999 | FIVE | KEEP ON MOVIN' | 1 |
| 13/11/1999 | GERI HALLIWELL | LIFT ME UP | 1 |
| 20/11/1999 | ROBBIE WILLIAMS | IT'S ONLY US/SHE'S THE ONE | 1 |
| 27/11/1999 | WAMDUE PROJECT | KING OF MY CASTLE | 1 |
| 04/12/1999 | CLIFF RICHARD | THE MILLENNIUM PRAYER | 3 |
| 25/12/1999 | WESTLIFE | I HAVE A DREAM/SEASONS IN THE SUN | 4 |
Connect with Official Charts