| Date | Artist | Title | Wks at No.1 |
|---|---|---|---|
| 20/01/1996 | GEORGE MICHAEL | JESUS TO A CHILD | 1 |
| 27/01/1996 | BABYLON ZOO | SPACEMAN | 5 |
| 02/03/1996 | OASIS | DON'T LOOK BACK IN ANGER | 1 |
| 09/03/1996 | TAKE THAT | HOW DEEP IS YOUR LOVE | 3 |
| 30/03/1996 | PRODIGY | FIRESTARTER | 3 |
| 20/04/1996 | MARK MORRISON | RETURN OF THE MACK | 2 |
| 04/05/1996 | GEORGE MICHAEL | FASTLOVE | 3 |
| 25/05/1996 | GINA G | OOH AAH...JUST A LITTLE BIT | 1 |
| 01/06/1996 | BADDIEL, SKINNER AND THE LIGHTNING SEEDS | THREE LIONS | 1 |
| 08/06/1996 | FUGEES | KILLING ME SOFTLY | 4 |
| 06/07/1996 | BADDIEL, SKINNER AND THE LIGHTNING SEEDS | THREE LIONS | 1 |
| 13/07/1996 | FUGEES | KILLING ME SOFTLY | 1 |
| 20/07/1996 | GARY BARLOW | FOREVER LOVE | 1 |
| 27/07/1996 | SPICE GIRLS | WANNABE | 7 |
| 14/09/1996 | PETER ANDRE | FLAVA | 1 |
| 21/09/1996 | FUGEES | READY OR NOT | 2 |
| 05/10/1996 | DEEP BLUE SOMETHING | BREAKFAST AT TIFFANY'S | 1 |
| 12/10/1996 | CHEMICAL BROTHERS | SETTING SUN | 1 |
| 19/10/1996 | BOYZONE | WORDS | 1 |
| 26/10/1996 | SPICE GIRLS | SAY YOU'LL BE THERE | 2 |
| 09/11/1996 | ROBSON & JEROME | WHAT BECOMES OF THE BROKEN HEARTED/SATURDAY NIGHT AT THE MOVIES/YOU'LL NEVER WALK ALONE | 2 |
| 23/11/1996 | PRODIGY | BREATHE | 2 |
| 07/12/1996 | PETER ANDRE | I FEEL YOU | 1 |
| 14/12/1996 | BOYZONE | A DIFFERENT BEAT | 1 |
| 21/12/1996 | DUNBLANE | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR/THROW THESE GUNS AWAY | 1 |
| 28/12/1996 | SPICE GIRLS | 2 BECOME 1 | 3 |
Connect with Official Charts