| Date | Artist | Title | Wks at No.1 |
|---|---|---|---|
| 14/01/1995 | REDNEX | COTTON EYE JOE | 3 |
| 04/02/1995 | CELINE DION | THINK TWICE | 7 |
| 25/03/1995 | CHER, CHRISSIE HYNDE AND NENEH CHERRY WITH ERIC CLAPTON | LOVE CAN BUILD A BRIDGE | 1 |
| 01/04/1995 | OUTHERE BROTHERS | DON'T STOP (WIGGLE WIGGLE) | 1 |
| 08/04/1995 | TAKE THAT | BACK FOR GOOD | 4 |
| 06/05/1995 | OASIS | SOME MIGHT SAY | 1 |
| 13/05/1995 | LIVIN' JOY | DREAMER | 1 |
| 20/05/1995 | ROBSON GREEN & JEROME FLYNN | UNCHAINED MELODY/(THERE'LL BE BLUEBIRDS OVER) THE WHITE CLIFFS OF DOVER | 7 |
| 08/07/1995 | OUTHERE BROTHERS | BOOM BOOM BOOM | 4 |
| 05/08/1995 | TAKE THAT | NEVER FORGET | 3 |
| 26/08/1995 | BLUR | COUNTRY HOUSE | 2 |
| 09/09/1995 | MICHAEL JACKSON | YOU ARE NOT ALONE | 2 |
| 23/09/1995 | SHAGGY | BOOMBASTIC | 1 |
| 30/09/1995 | SIMPLY RED | FAIRGROUND | 4 |
| 28/10/1995 | COOLIO FEAT. L.V. | GANGSTA'S PARADISE | 2 |
| 11/11/1995 | ROBSON & JEROME | I BELIEVE/UP ON THE ROOF | 4 |
| 09/12/1995 | MICHAEL JACKSON | EARTH SONG | 6 |
Connect with Official Charts