| Date | Artist | Title | Wks at No.1 |
|---|---|---|---|
| 11/01/1986 | PET SHOP BOYS | WEST END GIRLS | 2 |
| 25/01/1986 | A-HA | THE SUN ALWAYS SHINES ON TV | 2 |
| 08/02/1986 | BILLY OCEAN | WHEN THE GOING GETS TOUGH, THE TOUGH GET GOING | 4 |
| 08/03/1986 | DIANA ROSS | CHAIN REACTION | 3 |
| 29/03/1986 | CLIFF RICHARD AND THE YOUNG ONES | LIVING DOLL | 3 |
| 19/04/1986 | GEORGE MICHAEL | A DIFFERENT CORNER | 3 |
| 10/05/1986 | FALCO | ROCK ME AMADEUS | 1 |
| 17/05/1986 | SPITTING IMAGE | THE CHICKEN SONG | 3 |
| 07/06/1986 | DOCTOR AND THE MEDICS | SPIRIT IN THE SKY | 3 |
| 28/06/1986 | WHAM! | THE EDGE OF HEAVEN | 2 |
| 12/07/1986 | MADONNA | PAPA DON'T PREACH | 3 |
| 02/08/1986 | CHRIS DE BURGH | THE LADY IN RED | 3 |
| 23/08/1986 | BORIS GARDINER | I WANT TO WAKE UP WITH YOU | 3 |
| 13/09/1986 | COMMUNARDS | DON'T LEAVE ME THIS WAY | 4 |
| 11/10/1986 | MADONNA | TRUE BLUE | 1 |
| 18/10/1986 | NICK BERRY | EVERY LOSER WINS | 3 |
| 08/11/1986 | BERLIN | TAKE MY BREATH AWAY (LOVE THEME FROM 'TOP GUN') | 4 |
| 06/12/1986 | EUROPE | THE FINAL COUNTDOWN | 2 |
| 20/12/1986 | HOUSEMARTINS | CARAVAN OF LOVE | 1 |
| 27/12/1986 | JACKIE WILSON | REET PETITE (THE SWEETEST GIRL IN TOWN) | 4 |
Connect with Official Charts