| Date | Artist | Title | Wks at No.1 |
|---|---|---|---|
| 15/01/1983 | PHIL COLLINS | YOU CAN'T HURRY LOVE | 2 |
| 29/01/1983 | MEN AT WORK | DOWN UNDER | 3 |
| 19/02/1983 | KAJAGOOGOO | TOO SHY | 2 |
| 05/03/1983 | MICHAEL JACKSON | BILLIE JEAN | 1 |
| 12/03/1983 | BONNIE TYLER | TOTAL ECLIPSE OF THE HEART | 2 |
| 26/03/1983 | DURAN DURAN | IS THERE SOMETHING I SHOULD KNOW | 2 |
| 09/04/1983 | DAVID BOWIE | LET'S DANCE | 3 |
| 30/04/1983 | SPANDAU BALLET | TRUE | 4 |
| 28/05/1983 | NEW EDITION | CANDY GIRL | 1 |
| 04/06/1983 | POLICE | EVERY BREATH YOU TAKE | 4 |
| 02/07/1983 | ROD STEWART | BABY JANE | 3 |
| 23/07/1983 | PAUL YOUNG | WHEREVER I LAY MY HAT (THAT'S MY HOME) | 3 |
| 13/08/1983 | KC AND THE SUNSHINE BAND | GIVE IT UP | 3 |
| 03/09/1983 | UB40 | RED RED WINE | 3 |
| 24/09/1983 | CULTURE CLUB | KARMA CHAMELEON | 6 |
| 05/11/1983 | BILLY JOEL | UPTOWN GIRL | 5 |
| 10/12/1983 | FLYING PICKETS | ONLY YOU | 5 |
Connect with Official Charts