| Date | Artist | Title | Wks at No.1 |
|---|---|---|---|
| 10/01/1981 | JOHN LENNON | IMAGINE | 4 |
| 07/02/1981 | JOHN LENNON | WOMAN | 2 |
| 21/02/1981 | JOE DOLCE MUSIC THEATRE | SHADDUP YOU FACE | 3 |
| 14/03/1981 | ROXY MUSIC | JEALOUS GUY | 2 |
| 28/03/1981 | SHAKIN' STEVENS | THIS OLE HOUSE | 3 |
| 18/04/1981 | BUCKS FIZZ | MAKING YOUR MIND UP | 3 |
| 09/05/1981 | ADAM AND THE ANTS | STAND AND DELIVER | 5 |
| 13/06/1981 | SMOKEY ROBINSON | BEING WITH YOU | 2 |
| 27/06/1981 | MICHAEL JACKSON | ONE DAY IN YOUR LIFE | 2 |
| 11/07/1981 | SPECIALS | GHOST TOWN | 3 |
| 01/08/1981 | SHAKIN' STEVENS | GREEN DOOR | 4 |
| 29/08/1981 | ANEKA | JAPANESE BOY | 1 |
| 05/09/1981 | SOFT CELL | TAINTED LOVE | 2 |
| 19/09/1981 | ADAM AND THE ANTS | PRINCE CHARMING | 4 |
| 17/10/1981 | DAVE STEWART WITH BARBARA GASKIN | IT'S MY PARTY | 4 |
| 14/11/1981 | POLICE | EVERY LITTLE THING SHE DOES IS MAGIC | 1 |
| 21/11/1981 | QUEEN AND DAVID BOWIE | UNDER PRESSURE | 2 |
| 05/12/1981 | JULIO IGLESIAS | BEGIN THE BEGUINE (VOLVER A EMPEZAR) | 1 |
| 12/12/1981 | HUMAN LEAGUE | DON'T YOU WANT ME | 5 |
Connect with Official Charts