Tulisa crowns a victorious week by today securing a debut solo Number 1 on the Official Singles Chart with Young, and lays her hands on her first Official Number 1 Award.
Earlier this week the N-Dubz singer and X Factor judge scooped FHM’s Sexiest Woman In The World gong, and today goes one even better as she scores a chart topping smash hit with new solo single Young, and claims an Official Number 1 Award from the Official Charts Company.
The highest new entry of the week, Tulisa has racked up an impressive first week tally of nearly 122,000 copies, which makes Young the second fastest selling single of 2012 so far. DJ Fresh & Rita Ora still hold the overall record this year with 128,000 sales of Hot Right Now in its first week on sale back in February.
“Congratulations to Tulisa on scoring a Number 1 with Young - especially given that she has also racked up the fastest selling debut single of the year so far,” comments Martin Talbot, the Official Charts Company’s Managing Director. “It’s a fantastic start to her solo career and a deserving recipient of the Official Number 1 Award!”
Tulisa is pictured today back stage at Britian’s Got Talent in London with her Official Number 1 Award – the new award scheme launched by the Official Charts Company and BBC Radio 1 in what is the 60th anniversary year of the Official Singles Chart. The new brushed aluminium trophy is now presented to artists to mark the special achievement of a Number 1 single on the UK’s Official Singles Chart.
Tulisa ends Carly Rae Jepsen’s four-week stint at Number 1 and manages to equal N-Dubz bandmate Dappy who also scored a chart topper with his debut solo material last summer. However, the track, which was co-written by Tulisa’s ex-boyfriend and N-Dubz bandmate Fazer, wasn’t originally intended for her.
"It was one of those ones I heard in the studio, and I was like, 'I have to have this song’,” she revealed in an interview with BBC Radio 2. “It was meant for someone else, I'm not going to say who it was meant for, who they pictured it for, but I nicked it!”
"They didn't even get a chance to pitch it to the [other singer],” she added. “It wasn't even finished and I was like, 'I'm having that song, give it to me!’."
Carly Rae Jepsen has now slipped into second place but still with a high sale of over 80,000 in Call Me Maybe’s fifth week on chart. Fun and Janelle Monae’s We Are Young is a non-mover at 3, while former chart toppers Cover Drive debut at Number 4 with their new track, Sparks. Alex Clare’s Too Closeclimbs yet another place this week to achieve its highest chart position to date at Number 5.
Tulisa (1) and Cover Drive (4) lead six new entries on the Official Singles Chart today. Rihanna’s Where Have You Been is at 21, followed by Sub Focus FT Alice Gold at 23 with Out The Blue, with Avicii’s Silhouettes at 26 and Flux Pavilion’s Daydreamer at 39.
However, talent show contestant Tyler James’ performance on The Voice last weekend sends James Vincent McMorrow’s 2011 release Higher Love, shooting up 125 places into the Top 40 at Number 37.
View the Official Singles Chart Top 100 in full below:
| 1 | YOUNG | TULISA |
| 2 | CALL ME MAYBE | CARLY RAE JEPSEN |
| 3 | WE ARE YOUNG | FUN FT JANELLE MONAE |
| 4 | SPARKS | COVER DRIVE |
| 5 | TOO CLOSE | ALEX CLARE |
| 6 | LET'S GO | CALVIN HARRIS FT NE-YO |
| 7 | DRIVE BY | TRAIN |
| 8 | LASERLIGHT | JESSIE J FT DAVID GUETTA |
| 9 | STARSHIPS | NICKI MINAJ |
| 10 | SOMEBODY THAT I USED TO KNOW | GOTYE FT KIMBRA |
| 11 | PRIMADONNA | MARINA & THE DIAMONDS |
| 12 | CAN'T SAY NO | CONOR MAYNARD |
| 13 | SO GOOD | BOB |
| 14 | 212 | AZEALIA BANKS FT LAZY JAY |
| 15 | TITANIUM | DAVID GUETTA FT SIA |
| 16 | PART OF ME | KATY PERRY |
| 17 | SHE DOESN'T MIND | SEAN PAUL |
| 18 | I WON'T GIVE UP | JASON MRAZ |
| 19 | TURN UP THE MUSIC | CHRIS BROWN |
| 20 | BOYFRIEND | JUSTIN BIEBER |
| 21 | WHERE HAVE YOU BEEN | RIHANNA |
| 22 | TURN ME ON | DAVID GUETTA FT NICKI MINAJ |
| 23 | OUT THE BLUE | SUB FOCUS FT ALICE GOLD |
| 24 | WILD ONES | FLO RIDA FT SIA |
| 25 | ORDINARY PEOPLE | JOHN LEGEND |
| 26 | SILHOUETTES | AVICII |
| 27 | TAKE CARE | DRAKE FT RIHANNA |
| 28 | GREYHOUND | SWEDISH HOUSE MAFIA |
| 29 | LEVEL UP | SWAY |
| 30 | NEXT TO ME | EMELI SANDE |
| 31 | DOMINO | JESSIE J |
| 32 | BLUE JEANS | LANA DEL REY |
| 33 | SEXY AND I KNOW IT | LMFAO |
| 34 | CLIMAX | USHER |
| 35 | MAMA DO THE HUMP | RIZZLE KICKS |
| 36 | N****S IN PARIS | JAY-Z & KANYE WEST |
| 37 | HIGHER LOVE | JAMES VINCENT MCMORROW |
| 38 | HEY SOUL SISTER | TRAIN |
| 39 | DAYDREAMER | FLUX PAVILION |
| 40 | OH MY GOODNESS | OLLY MURS |
| 41 | THE MAN WHO CAN'T BE MOVED | SCRIPT |
| 42 | I'M YOURS | JASON MRAZ |
| 43 | STRONGER (WHAT DOESN'T KILL YOU) | KELLY CLARKSON |
| 44 | LISTEN | BEYONCE |
| 45 | MOVES LIKE JAGGER | MAROON 5 FT CHRISTINA AGUILERA |
| 46 | T.H.E (THE HARDEST EVER) | WILL I AM/JAGGER/LOPEZ |
| 47 | SORRY FOR PARTY ROCKING | LMFAO |
| 48 | MR BRIGHTSIDE | KILLERS |
| 49 | WE FOUND LOVE | RIHANNA FT CALVIN HARRIS |
| 50 | PARADISE | COLDPLAY |
| 51 | HOW TO SAVE A LIFE | FRAY |
| 52 | HOT RIGHT NOW | DJ FRESH FT RITA ORA |
| 53 | SWEET DISPOSITION | TEMPER TRAP |
| 54 | SHAKE IT OUT | GLEE CAST |
| 55 | BORN TO DIE | LANA DEL REY |
| 56 | DRUNK | ED SHEERAN |
| 57 | SHE SAID | PLAN B |
| 58 | IRREPLACEABLE | BEYONCE |
| 59 | DANCE WITH ME TONIGHT | OLLY MURS |
| 60 | END OF TIME | BEYONCE |
| 61 | LEGO HOUSE | ED SHEERAN |
| 62 | VIDEO GAMES | LANA DEL REY |
| 63 | LEVELS | AVICII |
| 64 | GOOD FEELING | FLO RIDA |
| 65 | GO YOUR OWN WAY | FLEETWOOD MAC |
| 66 | MAKE IT BUN DEM | SKRILLEX/DAMIAN JR GONG MARLEY |
| 67 | JAR OF HEARTS | CHRISTINA PERRI |
| 68 | DROPS OF JUPITER (TELL ME) | TRAIN |
| 69 | BANGARANG | SKRILLEX FT SIRAH |
| 70 | EARTHQUAKE | LABRINTH FT TINIE TEMPAH |
| 71 | BREAKEVEN | SCRIPT |
| 72 | BURN IT DOWN | LINKIN PARK |
| 73 | WHAT MAKES YOU BEAUTIFUL | ONE DIRECTION |
| 74 | ILL MANORS | PLAN B |
| 75 | SET FIRE TO THE RAIN | ADELE |
| 76 | SOMEONE LIKE YOU | ADELE |
| 77 | LAST TIME | LABRINTH |
| 78 | PARTY ROCK ANTHEM | LMFAO/LAUREN BENNETT/GOONROCK |
| 79 | WHERE IS THE LOVE | BLACK EYED PEAS |
| 80 | THE EDGE OF GLORY | LADY GAGA |
| 81 | SHAKE IT OUT | FLORENCE & THE MACHINE |
| 82 | PRICE TAG | JESSIE J FT BOB |
| 83 | USE SOMEBODY | KINGS OF LEON |
| 84 | TRIBUTE | TENACIOUS D |
| 85 | FIREWORK | KATY PERRY |
| 86 | BEAUTIFUL DAY | U2 |
| 87 | BREATH OF LIFE | FLORENCE & THE MACHINE |
| 88 | SKINNY LOVE | BIRDY |
| 89 | WITHOUT YOU | DAVID GUETTA FT USHER |
| 90 | CREEP | RADIOHEAD |
| 91 | I GOTTA FEELING | BLACK EYED PEAS |
| 92 | DAKOTA | STEREOPHONICS |
| 93 | LET ME GO | MAVERICK SABRE |
| 94 | THE ONE THAT GOT AWAY | KATY PERRY |
| 95 | INTERNATIONAL LOVE | PITBULL FT CHRIS BROWN |
| 96 | THE A TEAM | ED SHEERAN |
| 97 | GET HERE | OLETA ADAMS |
| 98 | HOW WILL I KNOW | GLEE CAST |
| 99 | ALONE AGAIN | ALYSSA REID FT JUMP SMOKERS |
| 100 | HOLLYWOOD | MARINA & THE DIAMONDS |
Marina Diamandis, AKA Marina And The Diamonds has scored her first Official Number 1 album.
The half Welsh / half Greek singer’s second album, Electra Heart, featuring Top 20 single Primadonna, claims first place today ahead of Lana Del Rey’s Born To Die (Number 2) – toppling last week’s chart topper Jack White from the summit of the Official Albums Chart.
The news will certainly cheer up Diamandis who was forced to postpone her upcoming UK tour earlier this week after being advised by doctors to rest her voice or risk permanently damaging her vocal chords. Marina And The Diamonds’ debut album, The Family Jewels, peaked at Number 5 when it was released in 2010.
Jack White’s critically-acclaimed Blunderbuss takes third place, while US singer songwriter Norah Jones is the second highest new entry of the week at Number 4 with new offering Little Broken Hearts. Adele’s mega-selling second album, 21, completes this week’s Official Albums Chart Top 5.
Marilyn Manson scores his sixth UK Top 20 album with Born Villain. The record, which is the US shock rockers first release since parting ways with major label Interscope, features a guest appearance by Johnny Depp; the Pirates Of The Caribbean star plays guitar on a cover of Carly Simon’s Number 3 1972 hit, You’re So Vain.
Elsewhere, Mystery Jets are the only other new entry in this week’s Official Albums Chart with Radlands (Number 40). Pop heroes Steps who have been busy stomping their way around a UK arena tour this month, are today’s highest climbers, bouncing 32 places to Number 32 with The Ultimate Collection.
View the Official Albums Chart Top 100 below:
| 1 | ELECTRA HEART | MARINA & THE DIAMONDS |
| 2 | BORN TO DIE | LANA DEL REY |
| 3 | BLUNDERBUSS | JACK WHITE |
| 4 | LITTLE BROKEN HEARTS | NORAH JONES |
| 5 | 21 | ADELE |
| 6 | IN CASE YOU DIDN'T KNOW | OLLY MURS |
| 7 | WHO YOU ARE | JESSIE J |
| 8 | OUR VERSION OF EVENTS | EMELI SANDE |
| 9 | BOYS & GIRLS | ALABAMA SHAKES |
| 10 | PINK FRIDAY - ROMAN RELOADED | NICKI MINAJ |
| 11 | + | ED SHEERAN |
| 12 | NOTHING BUT THE BEAT | DAVID GUETTA |
| 13 | HEAVEN | REBECCA FERGUSON |
| 14 | BORN VILLAIN | MARILYN MANSON |
| 15 | MAKING MIRRORS | GOTYE |
| 16 | THE SCRIPT | SCRIPT |
| 17 | THE LATENESS OF THE HOUR | ALEX CLARE |
| 18 | LONELY ARE THE BRAVE | MAVERICK SABRE |
| 19 | TALK THAT TALK | RIHANNA |
| 20 | UP ALL NIGHT | ONE DIRECTION |
| 21 | LOVE IS A FOUR LETTER WORD | JASON MRAZ |
| 22 | STEREO TYPICAL | RIZZLE KICKS |
| 23 | MYLO XYLOTO | COLDPLAY |
| 24 | BEST OF - DECADE IN THE SUN | STEREOPHONICS |
| 25 | CALIFORNIA 37 | TRAIN |
| 26 | WRECKING BALL | BRUCE SPRINGSTEEN |
| 27 | SCIENCE & FAITH | SCRIPT |
| 28 | EVERY KINGDOM | BEN HOWARD |
| 29 | 19 | ADELE |
| 30 | NUMBER ONES | BEE GEES |
| 31 | OUT OF THE GAME | RUFUS WAINWRIGHT |
| 32 | THE ULTIMATE COLLECTION | STEPS |
| 33 | EL CAMINO | BLACK KEYS |
| 34 | SORRY FOR PARTY ROCKING | LMFAO |
| 35 | DOO-WOPS & HOOLIGANS | BRUNO MARS |
| 36 | MUSIC ROX | MOSHI MONSTERS |
| 37 | TAKE CARE | DRAKE |
| 38 | MDNA | MADONNA |
| 39 | VOICE OF AGES | CHIEFTAINS |
| 40 | RADLANDS | MYSTERY JETS |
| 41 | TEENAGE DREAM | KATY PERRY |
| 42 | PINK FRIDAY | NICKI MINAJ |
| 43 | ELECTRONIC EARTH | LABRINTH |
| 44 | LUNGS | FLORENCE & THE MACHINE |
| 45 | FREE | TWIN ATLANTIC |
| 46 | RUMOURS | FLEETWOOD MAC |
| 47 | HANDS UP - THE ALBUM | JUSTIN FLETCHER |
| 48 | WATCH THE THRONE | JAY-Z & KANYE WEST |
| 49 | CEREMONIALS | FLORENCE & THE MACHINE |
| 50 | THE DEFAMATION OF STRICKLAND BANKS | PLAN B |
| 51 | ONE MAN ARMY | KASSIDY |
| 52 | IN MY DREAMS | MILITARY WIVES |
| 53 | LOUD | RIHANNA |
| 54 | NO MORE IDOLS | CHASE & STATUS |
| 55 | GET LIFTED | JOHN LEGEND |
| 56 | BAG OF BONES | EUROPE |
| 57 | ECHOES | WILL YOUNG |
| 58 | NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS | NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING |
| 59 | PLAYING IN THE SHADOWS | EXAMPLE |
| 60 | STRONGER | KELLY CLARKSON |
| 61 | GREATEST HITS | BON JOVI |
| 62 | HOME AGAIN | MICHAEL KIWANUKA |
| 63 | LEGEND | BOB MARLEY & THE WAILERS |
| 64 | UP TO NOW | SNOW PATROL |
| 65 | WHAT DID YOU EXPECT FROM THE VACCINES | VACCINES |
| 66 | EARLY TAKES - VOL 1 | GEORGE HARRISON |
| 67 | VISIONS | GRIMES |
| 68 | TUSKEGEE | LIONEL RICHIE |
| 69 | BORN THIS WAY | LADY GAGA |
| 70 | THE VERY BEST OF - 1980-2000 | UB40 |
| 71 | GREATEST HITS | BRUCE SPRINGSTEEN |
| 72 | GENERATION FREAKSHOW | FEEDER |
| 73 | SONIK KICKS | PAUL WELLER |
| 74 | CRAZY LOVE | MICHAEL BUBLE |
| 75 | ONWARD | HAWKWIND |
| 76 | SECRET SYMPHONY | KATIE MELUA |
| 77 | 4 | BEYONCE |
| 78 | 18 HITS | ABBA |
| 79 | TAKE ME HOME | JOHN DENVER |
| 80 | OLLY MURS | OLLY MURS |
| 81 | GREATEST HITS | GUNS N' ROSES |
| 82 | MASTER OF MY MAKE-BELIEVE | SANTIGOLD |
| 83 | BACK TO BLACK | AMY WINEHOUSE |
| 84 | THE FAME | LADY GAGA |
| 85 | A DIFFERENT KIND OF FIX | BOMBAY BICYCLE CLUB |
| 86 | GIVE YOU THE GHOST | POLICA |
| 87 | THE VERY BEST OF | BREAD |
| 88 | BROTHERS | BLACK KEYS |
| 89 | BANGARANG | SKRILLEX |
| 90 | LOVESTRONG | CHRISTINA PERRI |
| 91 | CROWN AND TREATY | SWEET BILLY PILGRIM |
| 92 | GIVEN TO THE WILD | MACCABEES |
| 93 | WEAPONS | LOSTPROPHETS |
| 94 | SIGH NO MORE | MUMFORD & SONS |
| 95 | ULTIMATE COLLECTION | EURYTHMICS |
| 96 | HANDS ALL OVER | MAROON 5 |
| 97 | TIME FLIES - 1994-2009 | OASIS |
| 98 | THE BEST OF | PROCLAIMERS |
| 99 | LAST NIGHT ON EARTH | NOAH & THE WHALE |
| 100 | GREATEST HITS | FLEETWOOD MAC |
Connect with Official Charts